| Intitulés | Enseignants | Type | Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| UE1 UE1 : |
||||||||||||
| Histoire de l'architecture et du design | Guy Issanjou | cours | 2 | 2 | ||||||||
| Histoire de l'art | Jean-Michel Cierniewski | cours | 2 | 2 | ||||||||
| Histoire des arts et des idées | Patrick Beurard-Valdoye | cours | 2 | |||||||||
| Atelier de langues étrangères | Derek Byrne | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Conférences / voyages d'études | Collège des professeurs | 1 | 1 | |||||||||
| Culture philosophique et littéraire TD | Patrick Beurard-Valdoye | cours | 1 | 1 | ||||||||
| Recherches théoriques | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| TOTAL | 9 | 8 | ||||||||||
| UE2 UE2 : |
||||||||||||
| Représentation spatiale | Guy Issanjou | atelier | 2 | |||||||||
| Méthodologie spécifique | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Problématique de projet | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Ressources et documentation | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Représentations urbaines | Sonja Dicquemare | atelier | 3 | |||||||||
| TOTAL | 5 | 5 | ||||||||||
| UE3 UE3 : |
||||||||||||
| Volume Espace | Euan Burnet-Smith | atelier | 3 | |||||||||
| Construction Bois-Métal-Terre | Guy Issanjou | atelier | 2 | 2 | ||||||||
| Dessin | Carolin Jörg | cours | 2 | 2 | ||||||||
| Projet invité | Collège des professeurs | atelier | 2 | 2 | ||||||||
| Infographie | Laurent Lucas | atelier | 1 | 2 | ||||||||
| Recherches personnelles | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Workshops | Collège des professeurs | workshop | 1 | 1 | ||||||||
| Scénographie théatrale | Euan Burnet-Smith | cours | 3 | |||||||||
| TOTAL | 12 | 13 | ||||||||||
| UE4 UE4 : |
||||||||||||
| Analyse / Énonciation | Collège des professeurs | atelier | 2 | 2 | ||||||||
| Spatialisation | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Dossier personnel | Collège des professeurs | atelier | *1 | *1 | ||||||||
| Stage | Collège des professeurs | *1 | *1 | |||||||||
| TOTAL | 4 | 4 | ||||||||||
* l'astérisque précédant le crédit indique que l'enseignement est optionnel. Les crédits manquants sont à récupérer au semestre suivant. L'obtention de 48 à 60 crédits annuels est requise pour le passage en année 3. |
||||||||||||
Ecole nationale des beaux-Arts de lyon // http://www.enba-lyon.fr mise à jour :: // imprimé le 10-09-10 |
||||||||||||